- Мощная рама из высокопрочной стали
- Тандемная ось с гидравлической амортизацией и выравниванием уровня
- Надежная жесткая сцепка и высокий рабочий просвет с серийным прицепом за нижний фаркоп.
- Рычажное рулевое управление обеими осями для спокойного ведения штанги и точному следованию в колее трактора
- Оптимальное решение для полей со сложным рельефом, Высокая маневренность
- Малый радиус разворота вследствие продуманной рамной конструкции машины
- Наружный диаметр колес 2,05 м
- Большая площадь опоры при оптимальномдавлении воздуха в шинах
- Adapted Tyre Pressure Control – интегрированная компьютерная система автоматического регулирования давления в шинах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| HORSCH Leeb TD | 12 TD |
| Размеры и массы | |
| Снаряженная масса (кг) | 7 850 – 10 400 |
| Опорная нагрузка (кг), нетто | 400 – 1 200 |
| Макс. допустимая опорная нагрузка (кг) | 4 000 |
| Нагрузка на ось (кг), нетто | 3 700 – 4 600 |
| Макс. допустимая осевая нагрузка (кг) | 10 000 |
| Длина в транспортном положении (м) | 9,70 – 11,70 |
| Ширина в транспортном положении (м)* | 2,55 – 3,00 |
| Транспортная высота (м)* | 3,88 – 3,98 |
| Механически регулируемая ширина колеи (м) | 2,00 / 2,25 |
| Рабочий / дорожный просвет (м)* | 0,85 |
| Бак | |
| Номинальный объем бака (л) | 12 000 |
| Фактический объем бака (л) | 12 800 |
| Бак для чистой воды (л) | Нержавеющая сталь 900 / PE 850 |
| Бачок умывальника (л) | 15 |
| HORSCH Leeb TD | 12 TD | |
| Штанга | ||
| Рабочая ширина | 24 / 15 5 секций | |
| 27 / 15 5 секций | ||
| 30 / 15 5 секций | ||
| 30 / 18 5 секций | ||
| 32 / 18 5 секций | ||
| 33 / 18 5 секций | ||
| 36 / 18 5 секций | ||
| 27 / 21 / 12 7 секций | ||
| 28 / 21 / 12 7 секций | ||
| 30 / 21 / 12 7 секций | ||
| 30 / 24 / (12) 7 секций | ||
| 32 / 24 / (12) 7 секций | ||
| 33 / 24 / (12) 7 секций | ||
| 36 / 24 / (12) 7 секций | ||
| 38 / 27 / (14) 7 секций | ||
| 39 / 27 / (14) 7 секций | ||
| 40 / 28 / (14) 7 секций | ||
| 42 / 28 / (14) 7 секций | ||
| 44 / 30 / (16) 7 секций | ||
| 45 / 32 / (16) 7 секций | ||
| Секции, мин. / макс. (штук) | 6 – 42 | |
| Рабочая высота (м) | 0,3 – 2,5 (в зависимости от размера шин) | |
| Мощность насоса (л/мин) | 1 000 | |
| Макс. вылив штангой (л/мин) | 350* | |
| Рабочее давление макс. (бар) | 8 | |
| Рабочая скорость (км/ч) | 4 – 20 | |
* Приведенные нормы вылива соответствуют расходу воды при давлении 5 бар.
При изменении плотности раствора и рабочего давления норма вылива может изменяться





