СРКВ-15 с объемом бункера 15 м3 и двумя вертикальными шнеками разработан специально для животноводческих предприятий с большим поголовьем.
| Тип | полуприцепной |
| Грузоподъемность, т | 6,0 |
| Емкость бункера, м³ | 15 |
| Количество/тип шнеков | 2/вертикальные |
| Масса конструкционная с полным комплектом рабочих органов, кг, не более |
5740 |
| Привод рабочего органа | от ВОМ трактора |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| длина | 6990 |
| ширина | 2360 |
| высота (на колесной спарке) | 2650 (2620) |
| Размер колеи, мм | 1500±5 |
| Размер по боковым поверхностям колес, мм | 2000 |
| Сторона разгрузки | правая и/или левая |
| Высота разгрузки выгрузным лотком, мм, не более | 850 |
| Шины | 385/55-R19,5 |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,9±0,1 |
| Рабочая скорость при раздаче, км/ч, не более | 5,0 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | |
| – с грузом | 8,0 |
| – без груза | 12,0 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| Весовой механизм: | |
| – напряжение питания, В | 12 |
| – наибольший предел взвешивания, кг | 5700 |
| – допускаемая погрешность контроля, % | 1 |
| Полнота выгрузки корма из бункера, % | 98 |
| Тяговый класс трактора/мощность, кВт, не менее | 2,0 / 100,0 |




