Leeb VN бескомпромиссно удовлетворяет требованиям клиентов иметь « больше клиренса » и « вариабельную ширину колеи ». В зависимости от вегетации и времени года эту машину можно гибко использовать в течении всего сезона, чтобы получить максимальную выгоду и эффективность. Leeb VN имеет множество вариантов оснащения, что позволяет его оптимально адаптировать для любой задачи.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| HORSCH Leeb | 5 / 6.280 VN | |
| Двигатель | ||
| ДВС с жидкостным охлаждением | FPT (Fiat Powertrain Technologies) N67 | |
| Мощность (кВт/л.с.) | 210 / 280 | |
| Количество цилиндров / Охлаждение | 6 / водяное / турбо с охлаждением нагнетаемого воздуха | |
| Объем двигателя (см 3 ) | 6 700 | |
| Ном. частота вращения (об./мин) | 2 000 | |
| Макс. крутящий момент (Нм/об.) | 1 160 / 1 500 | |
| Управление двигателем | Электронное EMR | |
| Объем топливного бака / бака для AdBlue (л) | ок. 450 / 45 | |
| Класс экологии | Уровень 3 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Гидростатическая | |
| Рабочие режимы | Поле / Дорога | |
| Переключение передач | Гидростатическое бесступенчатое | |
| Скорость движения | Поле: со сложенной штангой до 25 км/ч и до 32 км/ч с разложенной; при 1 300 об/мин. Дорога: 0 – 40 км/ч, опционально 0 – 50 км/ч; Макс. скорость при 1 500 об/мин. | |
| Привод | Постоянный, отключение ЗМ в режиме « дорога » при скорости более 30 км/ч | |
| Шасси / Мосты | ||
| ПМ | Индивидуальная подвеска колес на подвижной раме | |
| ЗМ | Индивидуальная подвеска колес на подвижной раме | |
| Амортизация | Гидропневматическая амортизация с выравниванием уровня; абсолютно гладкое днище машины | |
| Рулевое управление | ||
| ПМ | Гидравлическое | |
| ЗМ | Электронно-гидравлическое, автоматическое центрирование и блокировка в транспортном положении | |
| Виды рулевого управления | Только ПМ (дорога), ПМ и ЗМ (поле), автоматическое движение по склону, ручное управление только ЗМ | |
| Тормозная система | ||
| Рабочий тормоз | Гидростатический, дисковые фрикционные тормоза ПМ | |
| Стояночный тормоз | Дисковые фрикционные тормоза с гидр. управлением и пружинным аккамулятором | |
| Гидравлическая система | ||
| Насос привода колес (см³) | 175 | |
| Насос рабочей гидравлики 1 (см³) | 100 (Вентилятор и рабочий насос ) | |
| Насос рабочей гидравлики 2 (см³) | 60 (Рулевое управление, тормоза и устройство опрыскивателя ) | |
| Привод PowerGear (см³) | ПМ: 170 / ЗМ: 230 | |
| Привод HighPowerGear (см³) | ПМ: 230 / ЗМ: 340 | |
| Электрическая система | ||
| Напряжение (В) | 12 | |
| Генератор (В/A) | 14 / 200 | |
| Аккумуляторная батарея (Aч/A) | 180 / 1 000 ток для холодного старта | |
| Кабели | CAN / ISOBUS | |
| Управление | ||
| Электронное управление движением | ||
| Регулирование предельных нагрузок | ||
| Ограничение максимальных оборотов | ||
| Функции темпомата | ||
| Автоматическое движение с управлением педалью или ручным рычагом (скорость регулируется педалью или джойстиком; число оборотов двигателя и положение гидростата регулируются автоматически) | ||
| Баковая система | ||
| Объем рабочего бака (л) | 5 000 / 6 000 | |
| Рабочий насос | Макс. 1 000 л/мин при заправке (макс. вылив 450 л/мин, в зависимости от форсунок, рабочего давления и ширины штанги) | |
| Кабина | ||
| Фронтальная кабина с оптимальном обзором | ||
| Климат-контроль / Обогрев | ||
| Комфортное кресло с пневматической амортизацией | ||
| Кресло инструктора | ||
| Многочисленные встроенные ниши и холодильник | ||
| Эргономичная рабочая консоль с рычагом управления движением | ||
| DAB-радио с Bluetooth-интерфейсом | ||
| Доска приборов A-колонны для контроля функций машины и скорости движения | ||
| ISOBUS Terminal для управления всеми функциями машины интегрирован в рабочую консоль | ||
| Опция: автоматическая фильтрация кабины Kат. IV | ||
| Серийные шины (другие шины по запросу) | ||
| ПМ | VF 520 / 85 R 46 | |
| ЗМ | VF 520 / 85 R 46 | |
| Габариты и массы | ||
| Снаряженная масса (кг) | ок. 13 000 – 14 500 (зависит от оснащения) | |
| Рабочий / дорожный просвет (мм) | ок. 1 600 – с ClearanceControl возможны 1 600 – 2 000 (в зависимости от шин) | |
| Колесная база (мм) | 4 300 | |
| Длина (мм) | ca. 11 700 – (в зависимости от штанги) | |
| Высота (мм) | ca. 3 990 (в зависимости от штанги и размера шин) | |
| Полная ширина (мм) | ca. 2 980 (в зависимости от штанги и размера шин) | |
| Штанга | ||
| Рабочая ширина | 24 / 15 5 секций м | |
| 27 / 15 5 секций м | ||
| 28 / 17 5 секцийм | ||
| 30 / 17 5 секций м | ||
| 30 / 24 5 секций м | ||
| 30 / 24 / (11) 7 секций м | ||
| 32 / 17 5 секций м | ||
| 32 / 17 / (11) 7 секций м | ||
| 32 / 24 / (11) 7 секций м | ||
| 33 / 24 / (11) 5 секций м | ||
| 36 / (17) 5 секций м | ||
| 36 / 24 / (11) 7 секций м | ||
| 40 / 30 / 17 7 секций м | ||
| 42 / 30 / 17 7 секций м | ||
| 45 / 33 / (17) 7 секций м | ||
| 100 / 56,7 5 секций футов | ||
| 100 / 58 5 секций футов | ||
| 120 / (56,7) 5 секций футов | ||
| 120 / (58) 5 секций футов | ||
| Частичные сегменты, мин. / макс. (шт.) | 6 – 42 | |
| Рабочая высота (м) | 0,30 – 2,80 при клиренсе 1 600 мм / 0,80 – 3,20 м при клиренсе 2 000 мм, в зависимости от размера шин | |
| Рабочее давление, макс. (бар) | 8 | |
| Рабочая скорость (км/ч) | 4 – 32 | |





