- Мощная рама из высокопрочной стали
- Опциональная пневмоподвеска с выравниванием уровня
- Жесткий прицеп за нижний или верхний фаркоп в зависимости от величины опорной нагрузки
- Управляемая ось способствует стабильности штанги и уменьшает количество колей
- Оптимальное решение для полей со сложным рельефом
- Малый радиус разворота вследствие продуманной рамной конструкции машины
- Наружный диаметр колес 2,05 м
- Большая площадь опоры при оптимальном давлении воздуха в шинах
- Adapted Tyre Pressure Control – интегрированная компьютерная система автоматического регулирования давления в шинах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габариты и массы | 4 LT Light | 5 LT Light | |
Снаряженная масса (кг) | 4 150 – 5 050 | 4 150 – 5 050 | |
Опорная нагрузка (кг), нетто | 450 – 750 | 450 – 750 | |
Макс. допустимая опорная нагрузка (кг) | 2 500 | 2 500 | |
Нагрузка на ось (кг), нетто | 3 700 – 4 300 | 3 700 – 4 300 | |
Макс. допустимая осевая нагрузка (кг) | 8 250 | 8 250 | |
Длина в транспортном положении (м) | 7,70 | 7,70 | |
Ширина в транспортном положении (м) | 2,55 | 2,55 | |
Транспортная высота (м) | 3,40 – 3,60 | 3,40 – 3,60 | |
Ширина колеи (м) | 1,80 / 2,00 / 2,25 | 1,80 / 2,00 / 2,25 | |
Рабочий / дорожный просвет (м) | 0,75 | 0,75 | |
Бак | |||
Номинальный объем бака (л) | 4 000 | 5 000 | |
Фактический объем бака (л) | 4 400 | 5 300 | |
Бак для чистой воды (л) | 500 | 500 | |
Бачок умывальника (л) | 15 | 15 | |
Штанга | |||
Рабочая ширина | 18 / 12 5 секций | 18 / 12 5 секций | |
21 / 12 5 секций | 21 / 12 5 секций | ||
24 / 12 5 секций | 24 / 12 5 секций | ||
27 / 21 / 12 7 секций | 27 / 21 / 12 7 секций | ||
28 / 21 / 12 7 секций | 28 / 21 / 12 7 секций | ||
30 / 21 / 12 7 секций | 30 / 21 / 12 7 секций | ||
Секции, мин. / макс. (штук) | 6 – 42 | 6 – 42 | |
Рабочая высота (м) | 0,3 – 2,5* | 0,3 – 2,5* | |
Мощность насоса CCS и CCS Pro (л/мин) | 600 | 600 | |
Мощность насоса Basic (л/мин) | 400 | 400 | |
Рабочее давление макс. (бар) | 8 | 8 | |
Рабочая скорость (км/ч) | 4 – 20 | 4 – 20 |
* высота рабочей штанги и рабочий просвет зависят от размера шин и прицепного устройства
Габариты и массы | 4 LT | 5 LT | 6 LT | ||
Снаряженная масса (кг) | 4 250 – 6 400 | 4 250 – 6 400 | 4 250 – 6 400 | ||
Опорная нагрузка (кг), нетто | 450 – 800 | 450 – 800 | 450 – 800 | ||
Макс. допустимая опорная нагрузка (кг) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Нагрузка на ось (кг), нетто | 3 800 – 5 600 | 3 800 – 5 600 | 3 800 – 5 600 | ||
Макс. допустимая осевая нагрузка (кг) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
Длина в транспортном положении (м) | 7,70 | 7,70 | 7,70 | ||
Ширина в транспортном положении (м) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | ||
Транспортная высота (м) | 3,40 – 3,60 | 3,40 – 3,60 | 3,40 – 3,60 | ||
Ширина колеи (м) | 1,80 / 2,00 / 2,25 | 1,80 / 2,00 / 2,25 | 2,00 / 2,25 | ||
Рабочий / дорожный просвет (м) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||
Бак | |||||
Номинальный объем бака (л) | 4 000 | 5 000 | 6 000 | ||
Фактический объем бака (л) | 4 400 | 5 300 | 6 400 | ||
Бак для чистой воды (л) | 500 | 500 | 500 | ||
Бачок умывальника (л) | 15 | 15 | 15 | ||
Штанга | |||||
Рабочая ширина | 18 / 12 5 секций | 18 / 12 5 секций | 18 / 12 5 секций | ||
21 / 12 5 секций | 21 / 12 5 секций | 21 / 12 5 секций | |||
24 / 12 5 секций | 24 / 12 5 секций | 24 / 12 5 секций | |||
27 / 21 / 12 7 секций | 27 / 21 / 12 7 секций | 27 / 21 / 12 7 секций | |||
28 / 21 / 12 7 секций | 28 / 21 / 12 7 секций | 28 / 21 / 12 7 секций | |||
30 / 21 / 12 7 секций | 30 / 21 / 12 7 секций | 30 / 21 / 12 7 секций | |||
30 / 24 / (12) 7 секций | 30 / 24 / (12) 7 секций | 30 / 21 / (12) 7 секций | |||
32 / 24 / (12) 7 секций | 32 / 24 / (12) 7 секций | 32 / 24 / (12) 7 секций | |||
33 / 24 / (12) 7 секций | 33 / 24 / (12) 7 секций | 33 / 24 / (12) 7 секций | |||
36 / 24 / (12) 7 секций | 36 / 24 / (12) 7 секций | 36 / 24 / (12) 7 секций | |||
38 / 27 / (14) 7 секций | 38 / 27 / (14) 7 секций | 38 / 27 / (14) 7 секций | |||
39 / 27 / (14) 7 секций | 39 / 27 / (14) 7 секций | 39 / 27 / (14) 7 секций | |||
40 / 27 / (14) 7 секций | 40 / 27 / (14) 7 секций | 40 / 27 / (14) 7 секций | |||
40 / 28 / (14) 7 секций | 40 / 28 / (14) 7 секций | 40 / 28 / (14) 7 секций | |||
42 / 28 / (14) 7 секций | 42 / 28 / (14) 7 секций | 42 / 28 / (14) 7 секций | |||
44 / 30 / (14) 7 секций | 44 / 30 / (14) 7 секций | 44 / 30 / (14) 7 секций | |||
45 / 30 / (14) 7 секций | 45 / 30 / (14) 7 секций | 45 / 30 / (14) 7 секций | |||
Секции, мин. / макс. (штук) | 6 – 42 | 6 – 42 | 6 – 42 | ||
Рабочая высота (м) | 0,3 – 2,5* | 0,3 – 2,5* | 0,3 – 2,5* | ||
Мощность насоса CCS и CCS Pro (л/мин) | 600 | 600 | 600 | ||
Мощность насоса Basic (л/мин) | 400 | 400 | 400 | ||
Рабочее давление макс. (бар) | 8 | 8 | 8 | ||
Рабочая скорость (км/ч) | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 |
* высота рабочей штанги и рабочий просвет зависят от размера шин и прицепного устройства