- Новое поколение дозаторов AirVac и AirSpeed
- Универсальная техника для пунктирного посева кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, сорго, рапса, сои и других бобовых культур
- Простая настройка дозатора – без тонких настроек внутренних элементов
- Мощная и надежная техника – тяжелый параллелограмм и высевающая секция для самых высоких нагрузок
- Давление на сошники до 350 кг гарантирует надежную заделку семян в самых тяжелых условиях
- Автоматическая система AutoForce для регулирования давления на сошники в зависимости от плотности почвы
- Высокая производительность благодаря большому бункеру для семян и удобрений
- Центральный бункер для семян с системой Main Tank Supply (MTS)
- Компактная конструкция для удобного агрегатирования с трактором
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
HORSCH Maestro CV | Maestro 8.X – 90 – 36″ CV | Maestro 9.X – 80 – 30″ CV | Maestro 11.X – 55 – 60 CV | Maestro 12.45 – 50 CV |
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,90 |
Длина (м) | 6,30 | 6,60 | 6,60 | 6,30 |
Нагрузка на ось (кг)* | 3 800 – 5 400 | 4 000 – 5 500 | 4 300 – 6 300 | 4 500 – 6 400 |
Опорная нагрузка на крюк (кг)* | 1 200 – 1 500 | 1 200 – 1 500 | 1 200 – 1 700 | 1 300 – 1 800 |
Емкость бункера (л) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Размер люка для загрузки бункера с инжектором (м) | 0,80 x 2,40 | 0,80 x 2,40 | 0,80 x 2,40 | 0,80 x 2,40 |
Размер люка для загрузки бункера с избыт.давлением (м) | 0,70 x 2,30 | 0,70 x 2,30 | 0,70 x 2,30 | 0,70 x 2,30 |
Емкость семенного бака (л) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Количество рядов | 8 | 9 | 11 | 12 |
Гидр. регулир. давление на сошники (кг) | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 |
Опорный ролик сошника, Ø (см) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Прикатывающие ролики, Ø (см) | 30 / 33 | 30 / 33 | 30 / 33 | 30 / 33 |
Ролик-семяукладчик | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно |
Ширина междурядий (см/дюймов) | 70 / 75 / 80 / 90 / 30″ / 36″ | 60 / 70 / 75 / 80 / 30″ | 50 / 55 / 60 | 45 / 50 |
Глубина посева (см) | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 |
Высота падения семян (см) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Рабочая скорость (км/ч) | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 |
Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) | 110 / 150 | 118 / 160 | 132 / 180 | 132 / 180 |
Размер шин колес бункера (опция) | 710 / 50 R 26.5 500 / 85 R 24.0**Спаренные шины 4 x 270 / 95 R 36 Спаренные шины 4 x 320 / 85 R 34** | 710 / 50 R 26.5500 / 85 R 24.0Спаренные шины 4 x 270 / 95 R 36**Спаренные шины 4 x 320 / 85 R 34** | 710 / 50 R 26.5Спаренные шины 4 x 270 / 95 R 36***Спаренные шины 4 x 320 / 85 R 34** | 710 / 50 R 26.5 Спаренные шины 4 x 270 / 95 R 36 |
Подключения гидравлики | 1 ДД для гидр функций машины, 1 ДД для г/м вентилятора для подачи удобрений, 1 ДД для г/м вентилятора для создания вакуума, 1 ДД для загруз шнека 1-секц. бункера | |||
Гидр. магистраль слива (макс. давление 5 бар) | 1 ДД для г/м вентилятора для подачи удобрений и нагнетания воздуха | |||
Мощность непрер. потока масла для созд. принуд. тяги в высев. аппаратах (л) | 25 (не с приводом от ВОМ) | |||
Поток масла для г/м подачи удобр. без MTS (л) | 30 (не с приводом от ВОМ) | |||
Поток масла для г/м подачи удобр. с MTS (л) | 50 (не с приводом от ВОМ) | |||
Требуемая сила тока (А) | 30 | 30 | 35 | 35 |
Прицепное устройство с серьгой и кулачковой муфтой | Палец Ø 32 или 42 мм | Палец Ø 32 или 42 мм | Палец Ø 32 или 42 мм | Палец Ø 32 или 42 мм |
Прицепное устройство | Палец Ø 40 мм | Палец Ø 40 мм | Палец Ø 40 мм | Палец Ø 40 мм |
Поворотное прицепное устройство | Палец Ø 50 мм | Палец Ø 50 мм | Палец Ø 50 мм | Палец Ø 50 мм |
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с шаровой головкой | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
* Масса машин с минимальным / максимальным оснащением
** Транспортная ширина > 3,00 м, не для стран ЕС
*** Транспортная ширина более 3,00 м, не для стран ЕС; кроме 11.55 CV
HORSCH Maestro CX | Maestro 8.X – 80 – 30″ CX | Maestro 9.X – 80 – 30″ CX | Maestro 11.X – 55 – 60 CX | Maestro 12.45 – 50 CX |
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,90 |
Длина (м) | 6,30 | 6,60 | 6,60 | 6,30 |
Нагрузка на ось (кг)* | 3 800 – 5 400 | 4 000 – 5 500 | 4 300 – 6 300 | 4 500 – 6 400 |
Опорная нагрузка на крюк (кг)* | 1 200 – 1 500 | 1 200 – 1 500 | 1 200 – 1 700 | 1 300 – 1 800 |
Емкость бункера (л) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Размер проема для загрузки бункера (м) | 0,70 x 2,30 | 0,70 x 2,30 | 0,70 x 2,30 | 0,70 x 2,30 |
Емкость семенного бака (л) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Количество рядов | 8 | 9 | 11 | 12 |
Гидр. регулир. давление на сошники (кг) | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 |
Опорный ролик сошника, Ø (см) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Прикатывающие ролики, Ø (см) | 30 / 33 | 30 / 33 | 30 / 33 | 30 / 33 |
Ролик-семяукладчик | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно |
Ширина междурядий (см/дюймов) | 70 / 75 / 80 / 30″ | 60 / 70 / 75 / 80 / 30″ | 50 / 55 / 60 | 45 / 50 |
Глубина посева (см) | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 |
Рабочая скорость (км/ч) | 6 – 15 | 6 – 15 | 6 – 15 | 6 – 15 |
Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) | 125 / 170 | 132 / 180 | 147 / 200 | 147 / 200 |
Размер шин колес бункера (опция) | 710 / 50 R 26.5 Спаренные шины 4 x 270 / 95 R 36 Спаренные шины 4 x 320 / 85 R 34** | 710 / 50 R 26.5500 / 85 R 24.0Спаренные шины 4 x 270 / 95 R 36**Спаренные шины 4 x 320 / 85 R 34** | 710 / 50 R 26.5Спаренные шины 4 x 270 / 95 R 36***Спаренные шины 4 x 320 / 85 R 34** | 710 / 50 R 26.5 Спаренные шины 4 x 270 / 95 R 36 |
Подключения гидравлики | 1 ДД для гидр функций машины, 1 ДД для г/м вентилятора для подачи удобрений, 1 ДД для г/м вентилятора для создания вакуума, 1 ДД для загруз шнека 1-секц. бункера | |||
Гидр. магистраль слива (макс. давление 5 бар) | 1 ДД для г/м вентилятора для подачи удобрений и нагнетания воздуха | |||
Расход масла г/м вентилятора для нагнетания воздуха (л/мин) | 50 (не с приводом от ВОМ) | |||
Мощность непрер. потока масла для пневмоподачи удобрений (л) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Требуемая сила тока (А) | 30 | 30 | 35 | 35 |
Прицепное устройство с серьгой и кулачковой муфтой | Палец Ø 32 или 42 мм | Палец Ø 32 или 42 мм | Палец Ø 32 или 42 мм | Палец Ø 32 или 42 мм |
Прицепное устройство | Палец Ø 40 мм | Палец Ø 40 мм | Палец Ø 40 мм | Палец Ø 40 мм |
Поворотное прицепное устройство | Палец Ø 50 мм | Палец Ø 50 мм | Палец Ø 50 мм | Палец Ø 50 мм |
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с шаровой головкой | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
* Масса машин с минимальным / максимальным оснащением
** Транспортная ширина > 3,00 м, не для стран ЕС*** Транспортная ширина более 3,00 м, не для стран ЕС; кроме 11.55 CV