Интенсивное перемешивание благодаря 6-рядному расположению стоек
Сплошная стерневая обработка
Качественное выравнивание
Предпосевная обработка почвы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
5 XL
|
6 XL
|
7 XL
|
Arbeitsbreite (m)
|
5,00
|
5,96
|
7,49
|
Transportbreite (m) | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
Transporthöhe (m) | 3,30 | 3,70 | 3,99 |
Länge (m) | 10,2 1 | 10,21 | 10,50 |
Achslast (kg)* | 4 950 – 6 300 | 5 600 – 7 000 | 6 800 – 8 300 |
Stütz last (kg)* | 850 – 1 350 | 850 – 1 500 | 1 200 – 1 900 |
Reifengröße Stützräder | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15 . 5 |
Reifengröße Fahrwerk | 550 / 45 – 22.5 | 550 / 45 – 22.5 | 550 / 45 – 22 . 5 |
Anzahl der Zinken | 33 | 39 | 49 |
Zinkenabstand in einer Reihe (cm) | 92 | 92 | 92 |
Strichabstand (cm) | 15 ,3 | 15 ,3 | 15 ,3 |
Maximale Arbeitstiefe (cm) | 15 | 15 | 15 |
Rahmenhöhe (mm) | 600 | 600 | 600 |
DW Steuergeräte | 2 (+1 hydr. Tiefenverstellung) | 2 (+1 hydr. Tiefenverstellung) | 2 (+1 hydr. Tiefenverstellung) |
Leistungsbedarf ab (kW/PS) | 145 – 220 / 200 – 300 | 205 – 295 / 280 – 400 | 290 – 395 / 390 – 530 |
Zugpendelanh. mit Ringzugöse K ugelgelenk | Ø 42 oder 51 mm | Ø 42 oder 51 mm | Ø 42 oder 51 mm |
Geräteanbau Zugpendel Kugelkopfkupplung | K 80 (mm) | K 80 (mm) | K 80 (mm) |
Geräteanbau Unterlenker | Kat. III / III – III / IV – IV / IV | Kat. III / III – III / IV – IV / IV | Kat. III / III – III / IV – IV / IV |
* Gewicht der Maschinen in Minimal- / Maximalausstattung
HORSCH Cruiser XL
|
10 XL
|
12 XL
|
Рабочая ширина (м)
|
10,20
|
12,00
|
Транспортная ширина (м) | 2,98 | 2,98 |
Транспортная высота (м) | 3,97 | 3,97 |
Длина (м) | 10,17 | 10,17 |
Нагрузка на ось (кг)* | 9 300 – 10 400 | 9 800 – 11 000 |
Опорная нагрузка на крюк (кг)* | 3 200 – 3 700 | 3 350 – 3 850 |
Размер опорных колес | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 |
Размер транспортных колёс | 445 / 65 – 22.5 | 445 / 65 – 22.5 |
Количество стоек | 66 | 81 |
Расст. между рабочими органами в ряду (см) | 90 | 90 |
Шаг следа лап (см) | 15 | 15 |
Максимальная глубина обработки (см) | 15 | 15 |
Высота рамы (мм) | 600 | 600 |
Подключения гидравлики | 3 | 3 |
Потр. в тяг. усилии (кВт/л.с.) oт | 310 / 420 | 370 / 500 |
Прицепное устройство с серьгой | Кат V Ø 79 мм | Кат V Ø 79 мм |
Прицепное устройство с серьгой и кулачковой муфтой | Ø 51 или 79 мм | Ø 51 или 79 мм |
Прицепное устройство с шаровой муфтой | K 80 / 110 мм | K 80 / 110 мм |
Сцепка с трактором: навешивание на nнижние тяги | Кат III / III – III / IV – IV / IV | Кат III / III – III / IV – IV / IV |
* Масса машин с минимальным / максимальным оснащением