Новый сошник HORSCH PowerDisc с давлением до 150 кг идеален для работы в сложных условиях, в т.ч. и на тяжелых почвах. В подвеске дисков используются мощные подшипники большого диаметра, гарантирующие долгую, надежную и бесперебойную работу узла. Здесь был использован опыт конструкторов при создании машин Maestro. Объем 2-секц. бункера Serto составляет 6 000 л в соотношении 60 : 40. Таким образом, одна загрузка включает или 6 000 л одних семян, или семян и удобрений в объеме 3 600 л спереди и 2 400 л сзади. Для использования микроэлементов предусмотрен дополнительный бункер объемом 300 л. Для рыхления колеи трактора используются анкерные или дисковые следорыхлители. Попарно монтированные диски оптимальны на тяжелых почвах, т.к. не создают грубой структуры перед сошниками. Транспортная ширина машины составляет 3 м, а для несложного перевода в транспортное положение достаточно одного нажатия кнопки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
HORSCH Serto SC | 10 SC | 12 SC | 12.25 SC |
Рабочая ширина (м) | 10,00 | 12,00 | 12,00 |
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Длина (м) | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
Нагрузка на ось (кг)* | 9 200 – 9 650 | 9 600 – 10 000 | 9 000 – 9 600 |
Опорная нагрузка на крюк (кг)* | 1 400 – 1 900 | 2 000 – 2 800 | 1 400 – 1 900 |
Емкость 2-х секц. бункера (л) | 6 000 (60 : 40) | 6 000 (60 : 40) | 6 000 (60 : 40) |
Размер загрузочного люка (м) | 1,68 x 0,66 | 1,68 x 0,66 | 1,68 x 0,66 |
Высота загрузки 2-х секц.бункер (м) | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Количество сошников | 60 | 72 | 48 |
Давление сошников (кг) на почву | 5 – 150 | 5 – 150 | 5 – 150 |
Расстояние между рядами (см) | 16,70 | 16,70 | 25,00 |
Размер колёс компактора | 7.50 – 15 AS | 7.50 – 15 AS | 320 / 65 – 16 |
Диаметр колёс компактора (см) | 78 | 78 | 78 |
Количество колес почвоуплотнителя | 30 | 36 | 24 |
Шины шин колес бункера | 650 / 55 – 26.5 | 650 / 55 – 26.5 | 650 / 55 – 26.5 |
Рабочая скорость (км/ч) | 10 – 20 | 10 – 20 | 10 – 20 |
Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) | 200 / 272 | 220 / 300 | 220 / 300 |
Подключения гидравлики | 1 (подъем и склад.) + 1 (гидр. вентилятор и давление сошников) | ||
Гидр. магистраль слива (макс. давление 5 бар) | 1 | 1 | 1 |
Требуемый постоянный поток масла для гидромотора вентилятора (л/мин) | мин. 60 | мин. 60 | мин. 60 |
Агрегатирование с трактором: прицеп с серьгой | К ат IV – Ø 58 мм или кат V – Ø 79 мм | ||
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с шаровой головкой | K 80 | K 80 | K 80 |
* Масса машин с минимальным / максимальным оснащением