Pronto TD представляет собой полноценную сеялку с дисковыми сошниками TurboDisc, которая заделывает посевной материал сразу за колёсным почвоуплотнителем.
В комбинации с колесным катком 7.50 – 16 AS и 210 / 95 – 24
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
HORSCH Pronto TD
|
Pronto 3 TD
|
Pronto 4 TD нескл.
|
Pronto 4 TD
|
Pronto 5 TD
|
Pronto 6 TD
|
Pronto 8 TD
|
Рабочая ширина (м)
|
3,00
|
4,00
|
4,00
|
4,80
|
6,00
|
7,50
|
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,70 |
Дополнительная длина к Tiger (м) | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
Дополнительный вес к Tiger (кг)* | 1 580 | 1 850 | 1 970 | 2 120 | 2 380 | 2 990 |
Объем бункера (л) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Размеры загрузочного проёма бункера (см) |
70 x 125 | 70 x 125 | 70 x 125 | 70 x 125 | 70 x 125 | 70 x 125 |
Высота загрузки бункера (м) | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
Количество сошников | 20 | 28 | 28 | 32 | 40 | 52 |
Давление сошников на почву (кг) | 5 – 120 | 5 – 120 | 5 – 120 | 5 – 120 | 5 – 120 | 5 – 120 |
Диаметр сошников / катков Ø (см) | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 |
Расстояние между рядами (см) | 15 | 14,30 | 14,30 | 15 | 15 | 14,40 |
Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) | 25 – 35 / 35 – 50 | 30 – 40 / 40 – 55 | 30 – 40 / 40 – 55 | 35 – 45 / 50 – 60 | 45 – 50 / 60 – 70 | 55 – 65 / 75 – 90 |
Подключения гидравлики (доп. к Tiger) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Линия слива без давления (макс. 5 бар) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Расход масла гидровент. (л/мин) | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 |
* Масса машин с минимальным оснащением