Надежные всходы вследствие оптимального уплотнения семенного ложа
Оптимальное использование агрономических сроков благодаря комбинации высочайшей производительности и рабочей скорости до 20 км/ч
Проще, быстрее, надежнее – бескомпромиссный принцип всех настроек машины
Гибкое и универсальное применение: различные системы бункеров с одновременным дозированием до 3 разных компонентов
Прицепной бункер большого объема
Адресное удобрение: PPF или G & F-системы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Pronto SW
|
8 SW
|
9 SW
|
Рабочая ширина (м)
|
8,00
|
9,00
|
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 3,95 | 4,00 |
Длина без / с SW (м) | 8,50 / 15,50 c SW 12 000 SD | 8,50 / 15,41 c SW 12 000 SD |
Масса без / с SW от (кг)* | 9 060 / 12 520 c SW 12 000 SD | 9 740 / 13 200 c SW 12 000 SD |
Объём бункера SW (л) | 12 000 (50 : 50) | 12 000 (50 : 50) |
Размеры люков для загрузки (м) | оба 0,99 x 0,72 | оба 0,99 x 0,72 |
Высота загрузки 2-секц. бункера (м) | 3,35 | 3,35 |
Количество туковых сошников PPF | 26 | 30 |
Усилие прижатия сошников PPF (кг) | до макс. 200 | до макс. 200 |
Количество сошников | 52 | 60 |
Давление сошников на почву (кг) | 5 – 120 | 5 – 120 |
Диаметр сошников / катков (см) | 34 / 32 | 34 / 32 |
Ширина междурядий (см) | 15,4 | 15 |
Размер шин колёсного почвоуплотнителя | 7.50 – 16 AS | 7.50 – 16 AS |
Колёсный почвоуплотнитель Ø (см) | 78 | 78 |
Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) | 10 – 20 | 10 – 20 |
Потребность в тяговом усилии от (кВт/л.с.) | 155 – 215 / 210 – 290 | 235 – 330 / 320 – 450 |
Требуемое кол-во гидр. секций трактора | 2 | 2 |
Магистраль слива (макс. 5 бар) | 1 | 1 |
Требуемая подача масла для привода вентилятора (л/мин) | 50 – 60 | 50 – 60 |
Вид сцепки с трактором: прицеп с серьгой | Палец Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм | Палец Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм |
Вид сцепки с трактором: прицеп с шаром | K 80 | K 80 |
* Масса машин в минимальном оснащении
HORSCH Pronto SW
|
12 SW
|
12 SW (3 м)
|
Рабочая ширина (м)
|
12,00
|
12,00
|
Транспортная ширина (м) | 5,30 / 5,50 c SW 17 000 SD | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 4,90 / 3,60 c SW 17 000 SD | 4,00 |
Длина без / с SW (м) | 7,70 / 16,00 c SW 17 000 SD | 6,90 / 14,00 c SW 12 000 SD |
Масса без / с SW от (кг)* | 14 050 / 19 110 c SW 17 000 SD | 14 100 / 17 600 c SW 12 000 SD |
Объём бункера SW (л) | 17 000 (50 : 50) | 12 000 (50 : 50) |
Размеры люков для загрузки (м) | оба 0,99 x 0,72 | оба 0,99 x 0,72 |
Высота загрузки 2-секц. бункера (м) | 3,55 | 3,35 |
Количество туковых сошников PPF | 40 | — |
Усилие прижатия сошников PPF (кг) | до макс. 200 | — |
Количество сошников | 80 | 80 |
Давление сошников на почву (кг) | 5 – 120 | 5 – 120 |
Диаметр сошников / катков (см) | 34 / 32 | 34 / 32 |
Ширина междурядий (см) | 15 | 15 |
Размер шин колёсного почвоуплотнителя | 7.50 – 16 AS | 7.50 – 16 AS |
Колёсный почвоуплотнитель Ø (см) | 78 | 78 |
Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) | 10 – 20 | 10 – 20 |
Потребность в тяговом усилии от (кВт/л.с.) | 330 – 440 / 450 – 600 | 295 – 405 / 400 – 550 |
Требуемое кол-во гидр. секций трактора | 2 | 4 |
Магистраль слива (макс. 5 бар) | 1 | 1 |
Требуемая подача масла для привода вентилятора (л/мин) | 70 – 90 | 60 – 80 |
Вид сцепки с трактором: прицеп с серьгой | Палец Ø 60 – 70 мм | Палец Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм |
Вид сцепки с трактором: прицеп с шаром | K 80 | K 80 |
* Масса машин в минимальном оснащении